PALMARÉS
| TEMPORADA | DIVISIÓN | PUESTO |
|---|---|---|
| 1991-1992 | PRIMERA DIVISION. | Nº 7 |
| 1992-1993 | PRIMERA DIVISION. | Nº 17 |
| 1993-1994 | PRIMERA DIVISION | Nº 10 |
| 1994-1995 | PRIMERA DIVISION | Nº 17 |
| 1995-1996 | PRIMERA DIVISION. | Nº 20 |
| 1996-1997 | SEGUNDA DIVISION | Nº 4 |
| 1997-1998 | SEGUNDA DIVISION | Nº 14 |
| 1998-1999 | SEGUNDA DIVISION | Nº 15 |
| 1999-2000 | SEGUNDA DIVISION | Nº 10 |
| 2000-2001 | SEGUNDA DIVISION | Nº 5 |
| 2001-2002 | SEGUNDA DIVISION | Nº 10 |
| 2002-2003 | SEGUNDA DIVISION | Nº 3 |
| 2003-2004 | PRIMERA DIVISION | Nº 14 |
| 2004-2005 | PRIMERA DIVISION | Nº 20 |
| 2005-2006 | SEGUNDA DIVISION | Nº 13 |
| 2006-2007 | SEGUNDA DIVISION | Nº 6 |
| 2007-2008 | SEGUNDA DIVISION | Nº 12 |
| 2008-2009 | SEGUNDA DIVISION | Nº 15 |
| 2009-2010 | SEGUNDA DIVISION | Nº 15 |
| 2010-2011 | SEGUNDA DIVISION | Nº 22 |
| 2011-2012 | SEGUNDA DIVISION B | Nº 4 |
![]() |
TROFEO JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA |
![]() |
TROFEO CIUDAD DE ALBACETE |
![]() |
I TROFEO CASTILLA LA MANCHA |
![]() |
CAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENILES. COPA DE S.M EL REY |
![]() |
CAMPEÓN DE CAMPEONES 3ª DIVISIÓN |





