Segunda División B 2012/2013
| Estadísticas de la Temporada |
|
|
|
| Albacete Balompié S.A.D | Real Betis Balompié B | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 37 | 37 | |
| V/E/D (Generales) | ||
| 15/13/9 | 6/12/19 | |
| V/E/D (Local) | ||
| 9/7/3 | 4/8/7 | |
| V/E/D (Visitante) | ||
| 6/6/6 | 2/4/12 | |
| Puntos | ||
| 58 | 30 | |
| Goles | ||
| 43 : 32 | 38 : 61 | |
| Diferencia de Goles | ||
| 11 | -23 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| Albacete Balompié S.A.D - Atlético Sanluqueño 3:1 | Real Betis Balompié B - U.D. Almería B 3:0 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| Albacete Balompié S.A.D - F C Cartagena 0:2 | Real Betis Balompié B - C.P. Cacereño S.A.D. 0:3 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| Lucena C.F. - Albacete Balompié S.A.D 2:4 | C.P. San Roque de Lepe - Real Betis Balompié B 0:3 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| U.D. Almería B - Albacete Balompié S.A.D 2:1 | Sevilla Atlético - Real Betis Balompié B 4:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
