Segunda División B 2012/2013
Posiciones
desdea

Posición   Equipo Puntos Jugados V E D Goles Diferencia
1 (1) JAE Real Jaén C.F. 67  37  19  10  43:24  19 
2 (2) CAR F C Cartagena 65  37  18  11  50:33  17 
3 (3) LUC Lucena C.F. 59  37  16  11  10  47:36  11 
4 (4) ALB Albacete Balompié S.A.D 58  37  15  13  43:32  11 
5 (5) FER San Fernando C.D. 56  37  13  17  45:38 
6 (6) ALM U.D. Almería B 56  37  15  11  11  50:45 
7 (7) LIN Real Balompédica Linense 55  37  15  10  12  46:45 
8 (8) ECI Écija Balompié 53  37  12  17  45:35  10 
9 (9) MEL U.D. Melilla 52  36  14  10  12  37:35 
10 (10) LUQ Atlético Sanluqueño 49  37  12  13  12  49:46 
11 (11) ROD La Roda C.F. 49  37  12  13  12  38:36 
12 (12)   C.P. Cacereño S.A.D. 48  37  11  15  11  40:34 
13 (13) CAD Cádiz CF 48  37  13  15  39:36 
14 (14) SEV Sevilla Atlético 46  37  13  17  42:51  -9 
15 (15) ARY Arroyo C.P. 44  37  10  14  13  32:40  -8 
16 (16) VIL C.F. Villanovense 42  37  15  13  31:45  -14 
17 (17) UCA UCAM Murcia 37  36  13  15  34:41  -7 
18 (18) LOJ Loja C.D. 37  37  10  18  30:54  -24 
19 (19) ROQ C.P. San Roque de Lepe 35  37  11  18  44:56  -12 
20 (20) BET Real Betis Balompié B 30  37  12  19  38:61  -23 


« Jornada Previa   35 36 37 38



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::