Segunda División B 2012/2013
| Equipo Albacete Balompié S.A.D [ ALB ] |
![]() |
| Portero | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Álvaro CAMPOS Estellés | [ESP] | 01.04.1987 (25) | - | - | - | ||
|
|
Javier LLEDÓ Llano | [ESP] | 07.11.1979 (32) | - | - | - | ||
|
|
SERGIO Arenas Llagostera | [ESP] | 11.03.1989 (23) | - | - | - | ||
| Defensa | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
José Manuel Muñoz Castaño ZURDO | [ESP] | 14.09.1981 (30) | - | - | - | ||
|
|
Francisco NOGUEROL Freijedo | [ESP] | 09.07.1976 (36) | - | - | - | ||
|
|
Joan CASTILLO Tarrida | [ESP] | 23.08.1980 (32) | - | - | - | ||
|
|
Mikel SANTAMARIA Cipriain | [ESP] | 20.07.1987 (25) | - | - | - | ||
|
|
David ALBA García-Baquero | [ESP] | 06.04.1985 (27) | - | - | - | ||
|
|
RAMON Blazquez Guerrero | [ESP] | 05.03.1989 (23) | - | - | - | ||
| Centrocampista | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Ángel Luis Ruiz Paz CANDELA | [ESP] | 12.01.1987 (25) | - | - | - | ||
|
|
David Mateos ROCHA | [ESP] | 07.02.1985 (27) | - | - | - | ||
|
|
ADRIA Granell Artal | [ESP] | 13.03.1986 (26) | - | - | - | ||
|
|
Miguel NUÑEZ Borreguero | [ESP] | 04.06.1987 (25) | - | - | - | ||
|
|
CARLOS MORENO Gómez | [ESP] | 14.02.1992 (20) | - | - | - | ||
|
|
Alberto Sansimena Chamorro (TETE) | [ESP] | 26.05.1985 (27) | - | - | - | ||
|
|
JULIO SORIA Martínez | [ESP] | 01.05.1993 (19) | - | - | - | ||
|
|
JOSE CARLOS Gil Moreno | [ESP] | 17.03.1992 (20) | - | - | - | ||
|
|
ROBERTO Sánchez Piñas | [ESP] | 01.10.1989 (22) | - | - | - | ||
| Delantero | ![]() |
![]() |
||||||
|
|
Matar Diop MARTINS | [SEN] | 04.04.1985 (27) | - | - | - | ||
|
|
Antonio Sánchez de la CALLE | [ESP] | 14.10.1978 (33) | - | - | - | ||
|
|
VÍCTOR CURTO Ortiz | [ESP] | 17.06.1982 (30) | - | - | - | ||
|
|
Sergio MOLINA | [ESP] | 14.11.1983 (28) | - | - | - | ||
|
|
RAUL RUIZ Matarin | [ESP] | 25.03.1990 (22) | - | - | - | ||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::



