LaLiga SmartBank · Jornada actual 27
26-02-202119:00h | CE Sabadell | 0-0 | Albacete BP | ||
26-02-202121:00h | FC Cartagena | 1-0 | CD Leganés | ||
27-02-202116:00h | Rayo Vallecano | 1-1 | SD Ponferradina | ||
27-02-202118:15h | UD Almería | 4-1 | CD Lugo | ||
27-02-202120:30h | CD Castellón | 4-0 | UD Las Palmas | ||
27-02-202121:00h | UD Logroñés | 0-1 | RCD Mallorca | ||
28-02-202114:00h | CF Fuenlabrada | 1-1 | Girona FC | ||
28-02-202116:00h | Real Sporting | 1-1 | RCD Espanyol de Barcelona | ||
28-02-202118:15h | CD Tenerife | 3-1 | AD Alcorcón | ||
28-02-202121:00h | Real Oviedo | 1-0 | Real Zaragoza | ||
01-03-202119:00h | CD Mirandés | 1-0 | Málaga CF |
Clasificación
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Mallorca | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 37 | 13 | ||
2 | RCD Espanyol de Barcelona | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 39 | 17 | ||
3 | UD Almería | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 25 | ||
4 | CD Leganés | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 31 | 21 | ||
5 | Real Sporting | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 18 | ||
6 | Rayo Vallecano | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 26 | ||
7 | SD Ponferradina | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 28 | 28 | ||
8 | |
CD Mirandés | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 27 | 22 | |
9 | |
Girona FC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 23 | 25 | |
10 | |
CD Tenerife | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 25 | 25 | |
11 | |
Real Oviedo | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31 | 28 | |
12 | |
CF Fuenlabrada | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | |
13 | |
UD Las Palmas | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 36 | |
14 | |
Málaga CF | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 33 | |
15 | |
CD Lugo | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 31 | |
16 | UD Logroñés | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 19 | 33 | ||
17 | |
FC Cartagena | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 37 | |
18 | |
Real Zaragoza | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 21 | 26 | |
19 | |
CE Sabadell | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 30 | |
20 | |
AD Alcorcón | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 16 | 29 | |
21 | |
CD Castellón | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 27 | 36 | |
22 | |
Albacete BP | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 17 | 32 |