
NOTICIAS

Albacete Balompié
23
Pape Maly DiamankaDiamanka
Centrocampistas
2 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Diamanka | 2 |
2 | Álvaro Peña | 2 |
3 | E. Silvestre | 1 |
4 | Ortuño | 1 |
5 | Álvaro Jiménez | 1 |
23
Ivan KecojevicKecojevic
Defensas
651 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | Kecojevic | 651 |
2 | T. Nadal | 623 |
3 | Diego Caballo | 555 |
4 | Diamanka | 463 |
5 | Flavien-Enzo Boyomo | 403 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
1800 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 1800 |
2 | Kecojevic | 1529 |
3 | Álvaro Jiménez | 1357 |
4 | Diego Caballo | 1281 |
5 | Manu Fuster | 1250 |
15
Alfredo Ortuño MartínezOrtuño
Delanteros
19 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Ortuño | 19 |
2 | Álvaro Jiménez | 17 |
3 | Zozulia | 14 |
4 | Diego Caballo | 11 |
5 | Manu Fuster | 7 |
4
Nicolás Ezequiel GorositoNico Gorosito
Defensas
6 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Nico Gorosito | 6 |
2 | Flavien-Enzo Boyomo | 5 |
3 | Kecojevic | 5 |
4 | E. Silvestre | 5 |
5 | Karim | 5 |
11
Álvaro José Jiménez GuerreroÁlvaro Jiménez
Centrocampistas
1 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Álvaro Jiménez | 1 |
2 | Kecojevic | 1 |
3 | Jean Jules | 0 |
4 | Manu Fuster | 0 |
5 | A. Arroyo | 0 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | CD Tenerife | 26 | 7 | 5 | 9 |
17 | Real Zaragoza | 20 | 5 | 5 | 11 |
18 | CE Sabadell | 20 | 5 | 5 | 11 |
19 | FC Cartagena | 20 | 5 | 5 | 11 |
20 | AD Alcorcón | 19 | 5 | 4 | 11 |
21 | CD Castellón | 19 | 5 | 4 | 12 |
22 | Albacete BP | 15 | 3 | 6 | 11 |
ZAR
2 - 0
LOG
MGA
1 - 1
OVI
LEG
-
ALM
MLL
0 - 1
LPA
TEN
3 - 0
CAR
ESP
2 - 0
CAS
PON
1 - 1
GIR
SPO
2 - 1
FUE
SAB
1 - 1
LUG
MIR
0 - 2
RAY

ALC
-
ALB
22º
15 puntos
15 puntos
J 21