Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 10 | 18 | |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
5 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
6 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | |
9 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
10 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
12 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
13 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
14 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | |
15 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
16 | ![]() | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | |
17 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | |
18 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | |
19 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | |
20 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | |
21 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
17
Partidos
5
Ganados
6
Empatados
6
Perdidos
Goles
18
23
Anotados
Recibidos
Goles como local
13
Goles como visitante
5
Goles de penalti
1
Goles de cabeza
4
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 18 | 11 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 9 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 10 |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 |
5 | ![]() | 30 | 17 | 9 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 7 |
7 | ![]() | 27 | 17 | 8 |
8 | ![]() | 27 | 18 | 8 |
9 | ![]() | 27 | 18 | 7 |
10 | ![]() | 26 | 17 | 7 |
11 | ![]() | 25 | 18 | 6 |
12 | ![]() | 25 | 18 | 7 |
13 | ![]() | 23 | 18 | 6 |
14 | ![]() | 22 | 17 | 6 |
15 | ![]() | 22 | 17 | 6 |
16 | ![]() | 21 | 17 | 5 |
17 | ![]() | 18 | 17 | 5 |
18 | ![]() | 17 | 17 | 4 |
19 | ![]() | 16 | 17 | 3 |
20 | ![]() | 14 | 17 | 3 |
21 | ![]() | 14 | 17 | 3 |
22 | ![]() | 12 | 18 | 2 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada