Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||
6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | ||
11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||
12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | ||
15 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||
18 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | ||
21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | ||
22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
8
Partidos
3
Ganados
2
Empatados
3
Perdidos
Goles
11
11
Anotados
Recibidos
Goles como local
10
Goles como visitante
1
Goles de penalti
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | |
2 | 16 | 7 | 5 | |
3 | 15 | 8 | 4 | |
4 | 15 | 8 | 5 | |
5 | 14 | 7 | 4 | |
6 | 12 | 8 | 3 | |
7 | 12 | 7 | 3 | |
8 | 12 | 8 | 4 | |
9 | 11 | 7 | 3 | |
10 | 11 | 8 | 3 | |
11 | 10 | 7 | 3 | |
12 | 10 | 7 | 3 | |
13 | 10 | 8 | 3 | |
14 | 9 | 8 | 2 | |
15 | 9 | 8 | 2 | |
16 | 8 | 7 | 2 | |
17 | 8 | 7 | 2 | |
18 | 7 | 7 | 1 | |
19 | 7 | 7 | 2 | |
20 | 6 | 8 | 1 | |
21 | 3 | 7 | 0 | |
22 | 3 | 7 | 1 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada