Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Deportivo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | ![]() R. Racing Club | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
3 | ![]() Cádiz CF | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4 | ![]() FC Andorra | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | ![]() SD Huesca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
7 | ![]() Burgos CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
8 | ![]() Real Valladolid CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
9 | ![]() UD Almería | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
10 | ![]() SD Eibar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
11 | ![]() CD Castellón | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
12 | ![]() AD Ceuta FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
13 | ![]() CD Leganés | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
14 | ![]() Albacete BP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
15 | ![]() Real Sporting | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
16 | ![]() Córdoba CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
17 | ![]() CD Mirandés | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
18 | ![]() Granada CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
19 | ![]() Málaga CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
20 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
21 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
22 | ![]() R. Sociedad B | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
8
Partidos
2
Ganados
3
Empatados
3
Perdidos
Goles
14
16
Anotados
Recibidos
Goles como local
5
Goles como visitante
9
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
5
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() RC Deportivo | 16 | 8 | 4 |
2 | ![]() R. Racing Club | 16 | 8 | 5 |
3 | ![]() Cádiz CF | 15 | 8 | 4 |
4 | ![]() FC Andorra | 14 | 8 | 4 |
5 | ![]() UD Las Palmas | 14 | 8 | 4 |
6 | ![]() SD Huesca | 13 | 8 | 4 |
7 | ![]() Burgos CF | 12 | 8 | 3 |
8 | ![]() Real Valladolid CF | 12 | 8 | 3 |
9 | ![]() UD Almería | 12 | 8 | 3 |
10 | ![]() SD Eibar | 11 | 8 | 3 |
11 | ![]() CD Castellón | 11 | 8 | 3 |
12 | ![]() AD Ceuta FC | 11 | 8 | 3 |
13 | ![]() CD Leganés | 10 | 8 | 2 |
14 | ![]() Albacete BP | 9 | 8 | 2 |
15 | ![]() Real Sporting | 9 | 8 | 3 |
16 | ![]() Córdoba CF | 9 | 8 | 2 |
17 | ![]() CD Mirandés | 8 | 8 | 2 |
18 | ![]() Granada CF | 8 | 8 | 2 |
19 | ![]() Málaga CF | 8 | 8 | 2 |
20 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 8 | 8 | 2 |
21 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 8 | 1 |
22 | ![]() R. Sociedad B | 6 | 8 | 1 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada