
NOTICIAS

Albacete Balompié
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
3 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 3 |
2 | Rey Manaj | 2 |
3 | Acuña | 2 |
4 | Susaeta | 2 |
5 | Ojeda | 1 |
2
Álvaro Arroyo MartínezA. Arroyo
Defensas
766 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | A. Arroyo | 766 |
2 | Fran García | 653 |
3 | T. Nadal | 528 |
4 | T. Nadal | 528 |
5 | Tomeu | 528 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
1620 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 1620 |
2 | T. Nadal | 1620 |
3 | Tomeu | 1620 |
4 | Tomeu | 1620 |
5 | A. Arroyo | 1620 |
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
22 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 22 |
2 | Susaeta | 13 |
3 | Pedro Sánchez | 12 |
4 | Ojeda | 12 |
5 | Manu Fuster | 11 |
17
Karim AzamoumKarim
Centrocampistas
6 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Karim | 6 |
2 | Kecojevic | 6 |
3 | Barri | 4 |
4 | Olabe | 4 |
5 | Zozulia | 4 |
3
Francisco García SolsonaFran García
Defensas
1 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Fran García | 1 |
2 | Olabe | 1 |
3 | Susaeta | 0 |
4 | Caro | 0 |
5 | Nico Gorosito | 0 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | R. Zaragoza | 30 | 8 | 6 | 5 |
7 | Elche C.F. | 28 | 7 | 7 | 5 |
8 | UD Las Palmas | 28 | 8 | 4 | 7 |
9 | Albacete BP | 27 | 8 | 3 | 8 |
10 | CD Numancia | 26 | 6 | 8 | 5 |
11 | AD Alcorcón | 25 | 6 | 7 | 6 |
12 | CD Mirandés | 25 | 6 | 7 | 6 |
RAC
2 - 2
FUE
ADA
1 - 3
ROV
MCF
2 - 0
CDT
HUE
0 - 2
RVM
RSG
1 - 0
SDP
UDA
3 - 1
CDM
GIR
3 - 1
LUG
RCD
1 - 3
RZA
LPA
3 - 1
NUM
CAD
-
ECF

ABP
1 - 1
EXT
9º
27 puntos
27 puntos
J 19
OlabeCentrocampistas14