
NOTICIAS

Albacete Balompié
15
Alfredo Ortuño MartínezOrtuño
Delanteros
4 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Ortuño | 4 |
2 | Álvaro Jiménez | 3 |
3 | Diamanka | 2 |
4 | E. Silvestre | 2 |
5 | Zozulia | 2 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
956 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 956 |
2 | Flavien-Enzo Boyomo | 868 |
3 | E. Silvestre | 822 |
4 | Kecojevic | 779 |
5 | Manu Fuster | 737 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
2970 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 2970 |
2 | Álvaro Jiménez | 2295 |
3 | Manu Fuster | 2256 |
4 | E. Silvestre | 2201 |
5 | Flavien-Enzo Boyomo | 2118 |
15
Alfredo Ortuño MartínezOrtuño
Delanteros
36 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Ortuño | 36 |
2 | Zozulia | 34 |
3 | Álvaro Jiménez | 28 |
4 | Manu Fuster | 15 |
5 | E. Silvestre | 15 |
20
Eddy Silvestre Pascual IsrafilovE. Silvestre
Centrocampistas
9 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | E. Silvestre | 9 |
2 | Flavien-Enzo Boyomo | 8 |
3 | Nico Gorosito | 7 |
4 | Zozulia | 6 |
5 | A. Benito | 6 |
2
Álvaro Arroyo MartínezA. Arroyo
Defensas
2 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | A. Arroyo | 2 |
2 | Nico Gorosito | 1 |
3 | Álvaro Jiménez | 1 |
4 | Flavien-Enzo Boyomo | 1 |
5 | Kecojevic | 1 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | UD Logroñés | 39 | 10 | 9 | 15 |
17 | CD Lugo | 36 | 8 | 12 | 14 |
18 | CD Castellón | 36 | 10 | 6 | 17 |
19 | FC Cartagena | 35 | 8 | 11 | 15 |
20 | CE Sabadell | 33 | 7 | 12 | 15 |
21 | AD Alcorcón | 32 | 8 | 8 | 17 |
22 | Albacete BP | 29 | 7 | 8 | 19 |
TEN
1 - 0
SPO
PON
0 - 0
FUE
OVI
0 - 0
LPA
RAY
2 - 1
GIR
ZAR
2 - 1
ALM
MLL
2 - 0
LUG
MIR
0 - 1
LOG
SAB
1 - 1
CAR
ESP
2 - 1
LEG
ALC
-
CAS

MGA
2 - 0
ALB
22º
29 puntos
29 puntos
J 34