
NOTICIAS

Albacete Balompié
11
Álvaro José Jiménez GuerreroÁlvaro Jiménez
Centrocampistas
3 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Álvaro Jiménez | 3 |
2 | Diamanka | 2 |
3 | E. Silvestre | 2 |
4 | Zozulia | 2 |
5 | Álvaro Peña | 2 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
793 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 793 |
2 | Kecojevic | 693 |
3 | Diego Caballo | 588 |
4 | E. Silvestre | 585 |
5 | Flavien-Enzo Boyomo | 562 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
2430 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 2430 |
2 | Álvaro Jiménez | 1886 |
3 | Manu Fuster | 1739 |
4 | Kecojevic | 1709 |
5 | E. Silvestre | 1619 |
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
25 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 25 |
2 | Ortuño | 23 |
3 | Álvaro Jiménez | 23 |
4 | Diego Caballo | 11 |
5 | Manu Fuster | 11 |
20
Eddy Silvestre Pascual IsrafilovE. Silvestre
Centrocampistas
7 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | E. Silvestre | 7 |
2 | Nico Gorosito | 7 |
3 | Flavien-Enzo Boyomo | 7 |
4 | Kecojevic | 5 |
5 | Álvaro Jiménez | 4 |
2
Álvaro Arroyo MartínezA. Arroyo
Defensas
2 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | A. Arroyo | 2 |
2 | Álvaro Jiménez | 1 |
3 | Nico Gorosito | 1 |
4 | Flavien-Enzo Boyomo | 1 |
5 | Kecojevic | 1 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | UD Logroñés | 30 | 8 | 6 | 13 |
17 | FC Cartagena | 28 | 7 | 7 | 13 |
18 | Real Zaragoza | 27 | 7 | 6 | 14 |
19 | CE Sabadell | 27 | 6 | 9 | 12 |
20 | AD Alcorcón | 26 | 7 | 5 | 15 |
21 | CD Castellón | 25 | 7 | 4 | 16 |
22 | Albacete BP | 25 | 6 | 7 | 14 |
CAR
1 - 0
LEG
RAY
1 - 1
PON
ALM
4 - 1
LUG
CAS
4 - 0
LPA
LOG
0 - 1
MLL
FUE
1 - 1
GIR
SPO
1 - 1
ESP
TEN
3 - 1
ALC
OVI
1 - 0
ZAR
MIR
1 - 0
MGA

SAB
0 - 0
ALB
22º
25 puntos
25 puntos
J 27