
NOTICIAS
12/12/2019 10:50 |
Caro: "Queremos mantener en Vallecas nuestra buena dinámica a domicilio"

Albacete Balompié
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
3 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 3 |
2 | Susaeta | 3 |
3 | Rey Manaj | 2 |
4 | Acuña | 2 |
5 | Ojeda | 1 |
2
Álvaro Arroyo MartínezA. Arroyo
Defensas
787 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | A. Arroyo | 787 |
2 | Fran García | 689 |
3 | T. Nadal | 558 |
4 | T. Nadal | 558 |
5 | Tomeu | 558 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
1710 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 1710 |
2 | T. Nadal | 1710 |
3 | Tomeu | 1710 |
4 | Tomeu | 1710 |
5 | A. Arroyo | 1710 |
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
24 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 24 |
2 | Susaeta | 15 |
3 | Manu Fuster | 12 |
4 | Pedro Sánchez | 12 |
5 | Ojeda | 12 |
17
Karim AzamoumKarim
Centrocampistas
6 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Karim | 6 |
2 | Kecojevic | 6 |
3 | Olabe | 5 |
4 | Barri | 4 |
5 | Zozulia | 4 |
3
Francisco García SolsonaFran García
Defensas
1 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Fran García | 1 |
2 | Olabe | 1 |
3 | Ojeda | 0 |
4 | Acuña | 0 |
5 | A. Arroyo | 0 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | CD Numancia | 29 | 7 | 8 | 5 |
8 | Elche C.F. | 28 | 7 | 7 | 5 |
9 | UD Las Palmas | 28 | 8 | 4 | 7 |
10 | Albacete BP | 27 | 8 | 3 | 8 |
11 | AD Alcorcón | 25 | 6 | 7 | 6 |
12 | CD Mirandés | 25 | 6 | 7 | 6 |
13 | Rayo Vallecano | 24 | 5 | 9 | 5 |
NUM
2 - 0
GIR
CDM
-
HUE
CDT
-
ADA
SDP
-
RCD
RZA
-
RAC
EXT
-
MCF
ROV
-
CAD
LUG
-
RSG
ECF
-
LPA
FUE
-
UDA

RVM
-
ABP
10º
27 puntos
27 puntos
J 20
OlabeCentrocampistas14