

NOTICIAS

Albacete Balompié
24
Jérémie BelaJ. Bela
Centrocampistas
9 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | J. Bela | 9 |
2 | Zozulia | 7 |
3 | Rey Manaj | 5 |
4 | Eugeni | 3 |
5 | Acuña | 2 |
6
Jon Erice DomínguezJon Erice
933 Pases
Pases | ||
---|---|---|
1 | Jon Erice | 933 |
2 | A. Tejero | 891 |
3 | A. Arroyo | 875 |
4 | Febas | 807 |
5 | Eugeni | 726 |
13
Bartolomé Nadal MesquidaT. Nadal
Porteros
2070 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | T. Nadal | 2070 |
2 | A. Tejero | 2069 |
3 | A. Arroyo | 2068 |
4 | Febas | 2018 |
5 | Zozulia | 1773 |
17
Eugeni Valderrama DomènechEugeni
Centrocampistas
32 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Eugeni | 32 |
2 | Zozulia | 30 |
3 | J. Bela | 28 |
4 | Rey Manaj | 19 |
5 | Febas | 13 |
23
Álvaro Tejero SacristánA. Tejero
Defensas
6 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | A. Tejero | 6 |
2 | Acuña | 4 |
3 | Zozulia | 4 |
4 | Gentiletti | 4 |
5 | Febas | 4 |
10
Roman ZozulyaZozulia
Delanteros
2 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Zozulia | 2 |
2 | J. Bela | 1 |
3 | A. Arroyo | 1 |
4 | Caro | 1 |
5 | Ángel M. | 0 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete BP | 48 | 13 | 9 | 3 |
2 | C.A. Osasuna | 47 | 14 | 5 | 6 |
3 | RC Deportivo | 46 | 12 | 10 | 3 |
4 | Málaga CF | 45 | 13 | 6 | 6 |
5 | Granada CF | 44 | 12 | 8 | 5 |
6 | R. Oviedo | 39 | 11 | 6 | 8 |
7 | AD Alcorcón | 38 | 11 | 5 | 9 |
REU
-
UDA
CCF
-
GRA
RCD
-
NAS
ECF
-
EXT
ROV
-
ADA
CAD
-
CDT
MLL
-
LUG
NUM
-
OSA
RMJ
-
MCF
LPA
-
RSG

RZA
-
ABP
1º
48 puntos
48 puntos
J 26