Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 75 | 55 | 20 | |
| 2 | UD Almería | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 54 | 16 | |
| 3 | CD Castellón | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 44 | 17 | |
| 4 | RC Deportivo | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 | 38 | 15 | |
| 5 | Málaga CF | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 | 44 | 16 | |
| 6 | Burgos CF | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 43 | 32 | 11 | |
| 7 | UD Las Palmas | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 47 | 30 | 17 | |
| 8 | SD Eibar | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 32 | 10 | |
| 9 | FC Andorra | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 47 | 5 | |
| 10 | Real Sporting | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 44 | 4 | |
| 11 | Córdoba CF | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | |
| 12 | AD Ceuta FC | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 57 | -13 | |
| 13 | Albacete BP | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | |
| 14 | Granada CF | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
| 15 | CD Leganés | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 40 | 0 | |
| 16 | R. Sociedad B | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 53 | -7 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 48 | -9 | |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | |
| 19 | Real Zaragoza | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 49 | -16 | |
| 20 | CD Mirandés | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 | 56 | -19 | |
| 21 | SD Huesca | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 55 | -19 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
36
Partidos
12
Ganados
11
Empatados
13
Perdidos
Goles
48
48
Anotados
Recibidos
Goles como local
25
Goles como visitante
23
Goles de penalti a favor
5
Goles de cabeza
11
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 68 | 36 | 21 |
| 2 | UD Almería | 64 | 36 | 19 |
| 3 | CD Castellón | 61 | 36 | 17 |
| 4 | RC Deportivo | 61 | 35 | 17 |
| 5 | Málaga CF | 60 | 36 | 17 |
| 6 | Burgos CF | 60 | 36 | 17 |
| 7 | UD Las Palmas | 60 | 36 | 16 |
| 8 | SD Eibar | 58 | 36 | 16 |
| 9 | FC Andorra | 52 | 36 | 14 |
| 10 | Real Sporting | 52 | 36 | 15 |
| 11 | Córdoba CF | 51 | 36 | 14 |
| 12 | AD Ceuta FC | 50 | 36 | 14 |
| 13 | Albacete BP | 47 | 36 | 12 |
| 14 | Granada CF | 45 | 36 | 11 |
| 15 | CD Leganés | 42 | 36 | 10 |
| 16 | R. Sociedad B | 41 | 36 | 11 |
| 17 | Real Valladolid CF | 40 | 36 | 10 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 36 | 10 |
| 19 | Real Zaragoza | 35 | 36 | 8 |
| 20 | CD Mirandés | 33 | 35 | 8 |
| 21 | SD Huesca | 33 | 36 | 8 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 36 | 8 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

