Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
| 2 | UD Almería | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
| 3 | RC Deportivo | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
| 4 | R. Racing Club | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | |
| 5 | Burgos CF | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | CD Castellón | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
| 7 | Córdoba CF | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | Cádiz CF | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | Real Valladolid CF | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | |
| 10 | Real Sporting | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 11 | Albacete BP | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
| 12 | CD Leganés | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
| 13 | AD Ceuta FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 14 | SD Eibar | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | FC Andorra | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 17 | Granada CF | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 18 | R. Sociedad B | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 19 | Málaga CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
| 20 | SD Huesca | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | |
| 21 | CD Mirandés | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
| 22 | Real Zaragoza | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
15
Partidos
5
Ganados
4
Empatados
6
Perdidos
Goles
22
25
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
13
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
6
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 29 | 15 | 8 |
| 2 | UD Almería | 28 | 14 | 8 |
| 3 | RC Deportivo | 26 | 14 | 7 |
| 4 | R. Racing Club | 26 | 14 | 8 |
| 5 | Burgos CF | 25 | 14 | 7 |
| 6 | CD Castellón | 22 | 15 | 6 |
| 7 | Córdoba CF | 21 | 15 | 5 |
| 8 | Cádiz CF | 21 | 14 | 5 |
| 9 | Real Valladolid CF | 20 | 14 | 5 |
| 10 | Real Sporting | 20 | 14 | 6 |
| 11 | Albacete BP | 19 | 15 | 5 |
| 12 | CD Leganés | 18 | 15 | 4 |
| 13 | AD Ceuta FC | 18 | 13 | 5 |
| 14 | SD Eibar | 17 | 15 | 4 |
| 15 | Cultural y Deportiva Leonesa | 17 | 14 | 5 |
| 16 | FC Andorra | 17 | 15 | 4 |
| 17 | Granada CF | 16 | 15 | 3 |
| 18 | R. Sociedad B | 15 | 14 | 4 |
| 19 | Málaga CF | 15 | 14 | 4 |
| 20 | SD Huesca | 15 | 14 | 4 |
| 21 | CD Mirandés | 12 | 14 | 3 |
| 22 | Real Zaragoza | 12 | 15 | 3 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

