Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 76 | 40 | 23 | 7 | 10 | 82 | 59 | 23 | |
| 2 | UD Almería | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 78 | 58 | 20 | |
| 3 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 | 41 | 19 | |
| 4 | Málaga CF | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 72 | 51 | 21 | |
| 5 | UD Las Palmas | 67 | 40 | 18 | 13 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 6 | CD Castellón | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 67 | 50 | 17 | |
| 7 | Burgos CF | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
| 8 | SD Eibar | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 49 | 38 | 11 | |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 | 58 | -2 | |
| 10 | FC Andorra | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 61 | 49 | 12 | |
| 11 | Albacete BP | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 | 53 | 0 | |
| 12 | AD Ceuta FC | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 48 | 63 | -15 | |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 52 | 51 | 1 | |
| 14 | Granada CF | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 48 | 50 | -2 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 44 | 51 | -7 | |
| 16 | R. Sociedad B | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 57 | -7 | |
| 17 | CD Leganés | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 | 48 | -6 | |
| 18 | Cádiz CF | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 37 | 57 | -20 | |
| 19 | CD Mirandés | 37 | 40 | 9 | 10 | 21 | 44 | 67 | -23 | |
| 20 | SD Huesca | 36 | 39 | 9 | 9 | 21 | 40 | 61 | -21 | |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 | 38 | 65 | -27 | |
| 22 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 8 | 11 | 20 | 33 | 53 | -20 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
40
Partidos
15
Ganados
11
Empatados
14
Perdidos
Goles
53
53
Anotados
Recibidos
Goles como local
27
Goles como visitante
26
Goles de penalti a favor
6
Goles de cabeza
12
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 76 | 40 | 23 |
| 2 | UD Almería | 72 | 40 | 21 |
| 3 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 |
| 4 | Málaga CF | 69 | 40 | 20 |
| 5 | UD Las Palmas | 67 | 40 | 18 |
| 6 | CD Castellón | 66 | 40 | 18 |
| 7 | Burgos CF | 64 | 40 | 17 |
| 8 | SD Eibar | 64 | 40 | 18 |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 40 | 17 |
| 10 | FC Andorra | 58 | 39 | 16 |
| 11 | Albacete BP | 56 | 40 | 15 |
| 12 | AD Ceuta FC | 55 | 40 | 15 |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 15 |
| 14 | Granada CF | 49 | 40 | 12 |
| 15 | Real Valladolid CF | 47 | 40 | 12 |
| 16 | R. Sociedad B | 46 | 40 | 12 |
| 17 | CD Leganés | 42 | 39 | 10 |
| 18 | Cádiz CF | 40 | 40 | 10 |
| 19 | CD Mirandés | 37 | 40 | 9 |
| 20 | SD Huesca | 36 | 39 | 9 |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 36 | 40 | 9 |
| 22 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 8 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

