Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 79 | 57 | 22 | |
| 2 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 | 41 | 19 | |
| 3 | UD Almería | 71 | 39 | 21 | 8 | 10 | 78 | 58 | 20 | |
| 4 | UD Las Palmas | 67 | 39 | 18 | 13 | 8 | 52 | 33 | 19 | |
| 5 | Málaga CF | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 68 | 50 | 18 | |
| 6 | CD Castellón | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 66 | 49 | 17 | |
| 7 | Burgos CF | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
| 8 | SD Eibar | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 36 | 11 | |
| 9 | Córdoba CF | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 56 | -2 | |
| 10 | FC Andorra | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 57 | 49 | 8 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 47 | 59 | -12 | |
| 12 | Albacete BP | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 51 | 52 | -1 | |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 15 | 7 | 17 | 52 | 51 | 1 | |
| 14 | Granada CF | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 49 | -1 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 46 | 39 | 12 | 10 | 17 | 43 | 50 | -7 | |
| 16 | CD Leganés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 46 | -5 | |
| 17 | R. Sociedad B | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 54 | -8 | |
| 18 | Cádiz CF | 39 | 39 | 10 | 9 | 20 | 36 | 56 | -20 | |
| 19 | SD Huesca | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 39 | 59 | -20 | |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | -22 | |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 8 | 11 | 20 | 33 | 53 | -20 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 33 | 39 | 8 | 9 | 22 | 36 | 64 | -28 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
39
Partidos
14
Ganados
11
Empatados
14
Perdidos
Goles
51
52
Anotados
Recibidos
Goles como local
27
Goles como visitante
24
Goles de penalti a favor
6
Goles de cabeza
11
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 72 | 38 | 22 |
| 2 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 |
| 3 | UD Almería | 71 | 39 | 21 |
| 4 | UD Las Palmas | 67 | 39 | 18 |
| 5 | Málaga CF | 66 | 39 | 19 |
| 6 | CD Castellón | 65 | 39 | 18 |
| 7 | Burgos CF | 63 | 39 | 17 |
| 8 | SD Eibar | 61 | 38 | 17 |
| 9 | Córdoba CF | 57 | 38 | 16 |
| 10 | FC Andorra | 56 | 39 | 15 |
| 11 | AD Ceuta FC | 55 | 39 | 15 |
| 12 | Albacete BP | 53 | 39 | 14 |
| 13 | Real Sporting | 52 | 39 | 15 |
| 14 | Granada CF | 48 | 38 | 12 |
| 15 | Real Valladolid CF | 46 | 39 | 12 |
| 16 | CD Leganés | 42 | 38 | 10 |
| 17 | R. Sociedad B | 42 | 38 | 11 |
| 18 | Cádiz CF | 39 | 39 | 10 |
| 19 | SD Huesca | 36 | 38 | 9 |
| 20 | CD Mirandés | 36 | 38 | 9 |
| 21 | Real Zaragoza | 35 | 39 | 8 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 33 | 39 | 8 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

