Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 62 | 44 | 18 | |
| 2 | RC Deportivo | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 49 | 36 | 13 | |
| 3 | UD Almería | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 59 | 43 | 16 | |
| 4 | Málaga CF | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 5 | Burgos CF | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 26 | 11 | |
| 6 | CD Castellón | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | |
| 7 | UD Las Palmas | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 27 | 14 | |
| 8 | SD Eibar | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | |
| 9 | AD Ceuta FC | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 41 | 51 | -10 | |
| 10 | Real Sporting | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 43 | 40 | 3 | |
| 11 | Albacete BP | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | |
| 12 | Granada CF | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 41 | 36 | 5 | |
| 13 | Córdoba CF | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 49 | -6 | |
| 14 | R. Sociedad B | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | |
| 15 | FC Andorra | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 42 | -5 | |
| 16 | CD Leganés | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 34 | 2 | |
| 17 | Cádiz CF | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 | |
| 18 | Real Valladolid CF | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | |
| 19 | SD Huesca | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 49 | -17 | |
| 20 | Real Zaragoza | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 | 43 | -16 | |
| 21 | CD Mirandés | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 32 | 52 | -20 | |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 29 | 50 | -21 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
32
Partidos
11
Ganados
10
Empatados
11
Perdidos
Goles
40
41
Anotados
Recibidos
Goles como local
19
Goles como visitante
21
Goles de penalti a favor
4
Goles de cabeza
9
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 59 | 31 | 18 |
| 2 | RC Deportivo | 56 | 32 | 16 |
| 3 | UD Almería | 55 | 31 | 16 |
| 4 | Málaga CF | 55 | 32 | 16 |
| 5 | Burgos CF | 53 | 32 | 15 |
| 6 | CD Castellón | 51 | 32 | 14 |
| 7 | UD Las Palmas | 51 | 32 | 13 |
| 8 | SD Eibar | 48 | 32 | 13 |
| 9 | AD Ceuta FC | 47 | 32 | 14 |
| 10 | Real Sporting | 46 | 32 | 13 |
| 11 | Albacete BP | 43 | 32 | 11 |
| 12 | Granada CF | 42 | 32 | 10 |
| 13 | Córdoba CF | 42 | 32 | 11 |
| 14 | R. Sociedad B | 40 | 31 | 11 |
| 15 | FC Andorra | 39 | 31 | 10 |
| 16 | CD Leganés | 38 | 32 | 9 |
| 17 | Cádiz CF | 38 | 32 | 10 |
| 18 | Real Valladolid CF | 36 | 32 | 9 |
| 19 | SD Huesca | 31 | 32 | 8 |
| 20 | Real Zaragoza | 30 | 31 | 7 |
| 21 | CD Mirandés | 28 | 32 | 7 |
| 22 | Cultural y Deportiva Leonesa | 28 | 31 | 7 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

