Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cádiz CF | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | ![]() RC Deportivo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3 | ![]() R. Racing Club | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
4 | ![]() Real Valladolid CF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
5 | ![]() UD Las Palmas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | ![]() UD Almería | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
7 | ![]() FC Andorra | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
8 | ![]() SD Huesca | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
9 | ![]() Burgos CF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
10 | ![]() SD Eibar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
11 | ![]() CD Castellón | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
12 | ![]() Real Sporting | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
13 | ![]() AD Ceuta FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
14 | ![]() CD Leganés | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
15 | ![]() Málaga CF | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
16 | ![]() Albacete BP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
17 | ![]() R. Sociedad B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
18 | ![]() Córdoba CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
19 | ![]() CD Mirandés | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
20 | ![]() Granada CF | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
21 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
22 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
9
Partidos
2
Ganados
4
Empatados
3
Perdidos
Goles
14
16
Anotados
Recibidos
Goles como local
5
Goles como visitante
9
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
5
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cádiz CF | 18 | 9 | 5 |
2 | ![]() RC Deportivo | 16 | 9 | 4 |
3 | ![]() R. Racing Club | 16 | 9 | 5 |
4 | ![]() Real Valladolid CF | 15 | 9 | 4 |
5 | ![]() UD Las Palmas | 15 | 9 | 4 |
6 | ![]() UD Almería | 15 | 9 | 4 |
7 | ![]() FC Andorra | 14 | 9 | 4 |
8 | ![]() SD Huesca | 13 | 9 | 4 |
9 | ![]() Burgos CF | 12 | 9 | 3 |
10 | ![]() SD Eibar | 12 | 9 | 3 |
11 | ![]() CD Castellón | 12 | 9 | 3 |
12 | ![]() Real Sporting | 12 | 9 | 4 |
13 | ![]() AD Ceuta FC | 12 | 9 | 3 |
14 | ![]() CD Leganés | 11 | 9 | 2 |
15 | ![]() Málaga CF | 11 | 9 | 3 |
16 | ![]() Albacete BP | 10 | 9 | 2 |
17 | ![]() R. Sociedad B | 9 | 9 | 2 |
18 | ![]() Córdoba CF | 9 | 8 | 2 |
19 | ![]() CD Mirandés | 9 | 9 | 2 |
20 | ![]() Granada CF | 9 | 9 | 2 |
21 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 8 | 8 | 2 |
22 | ![]() Real Zaragoza | 6 | 9 | 1 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada