Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 65 | 47 | 18 | |
| 2 | RC Deportivo | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | 15 | |
| 3 | UD Almería | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 46 | 18 | |
| 4 | Málaga CF | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 | |
| 5 | Burgos CF | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 29 | 12 | |
| 6 | UD Las Palmas | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 43 | 27 | 16 | |
| 7 | CD Castellón | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 39 | 14 | |
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 31 | 7 | |
| 9 | AD Ceuta FC | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | |
| 10 | Real Sporting | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | |
| 11 | Córdoba CF | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | |
| 12 | Albacete BP | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 45 | -2 | |
| 13 | FC Andorra | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | |
| 15 | R. Sociedad B | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 45 | 49 | -4 | |
| 16 | CD Leganés | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 35 | 2 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | |
| 20 | SD Huesca | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 50 | -17 | |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 31 | 55 | -24 | |
| 22 | CD Mirandés | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | -20 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesDinámica del marcador
Total de partidos jugados
34
Partidos
11
Ganados
11
Empatados
12
Perdidos
Goles
43
45
Anotados
Recibidos
Goles como local
21
Goles como visitante
22
Goles de penalti a favor
5
Goles de cabeza
9
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 62 | 33 | 19 |
| 2 | RC Deportivo | 60 | 34 | 17 |
| 3 | UD Almería | 58 | 33 | 17 |
| 4 | Málaga CF | 57 | 34 | 16 |
| 5 | Burgos CF | 57 | 34 | 16 |
| 6 | UD Las Palmas | 54 | 33 | 14 |
| 7 | CD Castellón | 54 | 33 | 15 |
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 15 |
| 9 | AD Ceuta FC | 48 | 34 | 14 |
| 10 | Real Sporting | 46 | 33 | 13 |
| 11 | Córdoba CF | 45 | 34 | 12 |
| 12 | Albacete BP | 44 | 34 | 11 |
| 13 | FC Andorra | 43 | 33 | 11 |
| 14 | Granada CF | 42 | 33 | 10 |
| 15 | R. Sociedad B | 40 | 33 | 11 |
| 16 | CD Leganés | 39 | 33 | 9 |
| 17 | Real Valladolid CF | 39 | 34 | 10 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 34 | 10 |
| 19 | Real Zaragoza | 34 | 33 | 8 |
| 20 | SD Huesca | 32 | 33 | 8 |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 32 | 34 | 8 |
| 22 | CD Mirandés | 29 | 33 | 7 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada

