LALIGA HYPERMOTION | J2 | R. Racing Club - Albacete BP
LALIGA HYPERMOTION
|
J2


-
-
- Previa
- Alineaciones
- Cara a cara
- Estadísticas
- Competición
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara

2
victorias
2
victorias

2
empates
Datos desde 2022 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrentamientos recientes
Albacete BP

LALIGA HYPERMOTION
2 - 2

R. Racing Club
R. Racing Club

LALIGA HYPERMOTION
1 - 1

Albacete BP
Albacete BP

LALIGA HYPERMOTION
2 - 0

R. Racing Club
R. Racing Club

LALIGA HYPERMOTION
2 - 1

Albacete BP
R. Racing Club

LALIGA HYPERMOTION
4 - 1

Albacete BP
Racha en los últimos partidos
CEE

2
-1

ALB
Derrota
dDatos de: Copa del Rey
No hay información disponible para el partido actual
- Clasificación
- Jornada
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles