




1948-49 | Manuel Alfaro / Juan Costa | 31 |
1949-50 | Juan Costa / Fernando Salvador / José Sierra | 15 |
1961-62 | Miguel Bertral / Dagoberto Moll | 27 |
1985-86 | Julián Rubio / Enrique Pérez âÂÂPachÃÂnâ | 31 |
1990-91 | Benito Floro | 49 |
1996-97 | Manolo Jiménez / GarcÃÂa Remón | 66 |
1997-98 | S. Duque / M. Naharro / J. Val / Ginés Meléndez | 50 |
1998-99 | Luigi Maifredi / Julián Rubio | 50 |
1999-00 | Julián Rubio | 59 |
2000-01 | Julián Rubio | 66 |
2001-02 | Paco Herrera | 56 |
2002-03 | César Ferrando | 71 |
2005-06 | César Ferrando | 54 |
2006-07 | César Ferrando | 60 |
2007-08 | Quique Hernández / Máximo Hernández | 52 |
2008-09 | Juan Ignacio MartÃÂnez / Máximo Hernández | 51 |
2009-10 | Pepe Murcia / Julián Rubio / David Vidal | 52 |
2010-11 | Antonio Calderón / David Vidal / Mario Simón | 32 |
2014-15 | Luis César Sampedro | 51 |
2015-16 | Luis César Sampedro / César Ferrando | 39 |
2017-18 | José Manuel Aira / Enrique MartÃÂn | 36 |
TOTAL | 998 |

